OUR SERVICES
What we can do for you and your company?
ABAH AGENCIES(M) SDN. BHD (AASB) is recognised to handle and service the Oil & Gas industry, generating diversified activities in both the upstream and downstream sector.
We provide unique, umparalleled and efective solution to enhance and add value to your business
We have the required expectise in handling the demands of the even chellenging industry with a proven track record that span decades in servicing and representing various multinational corporations worldwide.
We are led by experienced profesionals that are knowledgeable in various diciplines and industrial best practices with the common ability to demonstrate the highest levels of expertise in performing their tasks.

01. Vessel Clearance
- Vessel clearance inward or outward (for local or international port clearance)
- Documentation prepare and submission of ship’s document to the respective local authority
- CIQ teams / authoriy boarding clearance officer – for clearance and inspection including transport and authority handling (vessel first time arrival)
- Immigration clearance for landing or outward pass attending and ensure government and port authority procedures are meet
- Communication, misc and transportation for clearance keeping rack of expire date of the ship’s / license certificate
- Continuous assistance and to be instantly contactable to meet vessel’s requirement

02. Crew Handling
- Monitoring of personnel movement
- LG, sign on/off, working permit as well as records & updates crew/passenger list, visas & working permit with pertinent data for each on behalf client
- Provide general services such as meet, assist, received or sending off personnel from or to job location via sector boat/chopper, travelling, transportation, purchasing air ticket, accommodation, meals, medical, etc

03. Freight Forwarding
- Handle all logistics activities such as preparation, issuing, provide and submit of customs, shipping and commercial documentations ( such as C1, C2, C3, C4, C5, C8, C9, commercial invoice, packing list, delivery order, etc )
- Preparation and securing approval on all customs documentation for importation or exportation of material / consumable, equipment, spare parts, other accessories and paying the necessary duties tax on behalf client
- Customs consultancy, attending and advising to all customs requirements for all importation and exportation.To offer a wealth of applications suitable for all transportation are needs and preparation

04. Special Project
- To advice on SHIP/TUG ETA & ETD port/offshore location to all parties
- To arrange & booking pilotage, berth occupancy for vessel to alongside wharf
- To arrange for fresh water & bunker fuel oil
- To arrange & booking lifting equipments for discharge & loading cargo
- Provide open storage yard, warehousing & office space
- To arrange, assist & supervision cargo loading & discharging
- Monitoring of cargo operations & personnel movement
- Preparation, issuing and submission of cargo manifest to local
- Government authorities, port authority, ships master, offshore reps. And client c/w r.O.B for fresh water & fuel oil
- General & trading - provision supply, handling equipments, spare parts, consumable and others

05. Engineering
- Front-end engineering design and detailed engineering
- Project management
- Mechanical, Electrical product, Instrumentation, piping and equipment installation
- Maintenance services
- Skid design, testing and commissioning
WE OFFER ONLY CUSTOMER ORIENTED SOLUTIONS
OUR PROFICIENCIES
- Shipping and Forwarding
- Logistic
- Crewing
- Warehouse facility
- Project management
- Maintenance services
- Front-end engineering design and detailed engineering
- Mechanical, Electrical product, Instrumentation, piping and equipment installation
EXPERIENCES
Project Track Record
CLIENT | : | BUMICARE OFFSHORE PRODUCTION SDN BHD |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | FPSO ARMADA PERKASA – BUNGA KEKWA-A OILFIELD |
YEAR | : | 1999 – 2003 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | McDERMOTT S.E.A PTE LTD / MALMAC (M) SDN BHD / BAYSWATER SHIPPING & FORWARDING (S) PTE LTD |
OPEARATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED / EMEPMI |
PROJECT NAME | : | DERRICK LIFT BARGE “DB26” [TALISMAN PM3, PLATFORM INSTALLATION AND BINTANG & TAPIS FIELD PROJECT FOR EMEPMI] |
YEAR | : | 2002 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | DUTA MARINE SDN BHD / SOUTHERN CROSS COMPANY LIMITED |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | FLOATING ACCOMMODATION AND STORAGE BARGE “ISMAYA” BLOCK PM3 |
YEAR | : | 2003 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PTSC-CLOUGH JOINT VENTURE – CLOUGH OFFSHORE |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | BLOCK PM3 COMMERCIAL ARRANGEMENT AREA (CAA), PHASE I & PHASE II DEVELOPMENT PROJECT. [PLATFORM INSTALLATION “BUNGA RAYA-B & BUNGA SEROJA-A”] |
YEAR | : | 2003-2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PTSC-CLOUGH JOINT VENTURE – CLOUGH OFFSHORE / BARMADA McDERMOTT |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | BLOCK PM3 COMMERCIAL ARRANGEMENT AREA (CAA), PHASE I & PHASE II DEVELOPMENT PROJECT. [PLATFORM INSTALLATION “BUNGA RAYA-A” JACKET, WHRP “BUNGA RAYA-C”, WHRP “BUNGA KEKWA-C” AND CONNECTING BRIDGE “BUNGA RAYA-A” TO BUNGA RAYA-B” WELL HEAD RISER PLATFORM (WHRP) AND MOBILE OFFSHORE APPLICATION BARGE (MOAB) INSTALLATION] |
YEAR | : | 2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PTSC-HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES – HHI CONSORTIUM |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | “BUNGA RAYA-A” CENTRAL PROCESSING PLATFORM (BR-A CPP) TOPSIDE OFFSHORE INSTALLATION |
YEAR | : | 2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PTSC-HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES – HHI CONSORTIUM |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | “BUNGA RAYA-A” CENTRAL PROCESSING PLATFORM (BR-A CPP) HOOK-UP & COMMISIONING PROJECT |
YEAR | : | 2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PTSC-CLOUGH JOINT VENTURE |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | CONNECTING BRIDGE “BUNGA RAYA-A” TO “MOAB” OFFSHORE INSTALLATION |
YEAR | : | 2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | HAVEN ENGINEERING (M) SDN BHD |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | “BUNGA SEROJA-A” & “BUNGA RAYA-B” WHRP PROGRAM A HOOK-UP & COMMISSIONING PROJECT (180 DAYS) |
YEAR | : | 2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | HAVEN ENGINEERING (M) SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | DULANG / DUYONG PLATFORM HOOK-UP & COMMISSIONING PROJECT |
YEAR | : | 2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | MALAYSIA SHIPYARD & ENGINEERING (MSE) |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | FENDER FOR “BUNGA RAYA-A” JACKET INSTALLATION |
YEAR | : | 2005 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | GLOBAL OFFSHORE MALAYSIA SDN BHD / GLOBAL INDUSTRIES ASIA PTE LTD / P.T GLOBAL INDUSTRIES ASIA PACIFIC / AMARCO BRUNEI PTE LTD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | ANGSI-A PLATFORM HOOK-UP & COMMISSIONING |
YEAR | : | 2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | MALAYSIA SHIPYARD & ENGINEERING (MSE) / GLOBAL OFFSHORE MALAYSIA SDN BHD / AMARCO BRUNEI PTE LTD |
OPEARATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | SEMARANG KECIL-A PLATFORM HOOK-UP & COMMISSIONING PROJECT |
YEAR | : | 2004 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | BUMICARE OFFSHORE PRODUCTION SDN BHD / DUTA MARINE SDN BHD |
OPEARATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | DECOMMISSIONING OF “FPSO MT. ARMADA PERKASA” FROM “BUNGA KEKWA-A” PM3 CAA |
YEAR | : | 2005 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | ALLIED MARINE & EQUIPMENT SDN BHD / DUTA MARINE SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | UNDERWATER PLATFORM MAINTENANCE “DSV ALLIED COMMANDER” |
YEAR | : | 2005 – 2006 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | DUTA MARINE SDN BHD |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | “SOUTH ANGSI-A” PROCESSING PLATFORM (SAA-MOAB) INSTALLATION |
YEAR | : | 2005 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | DUTA MARINE SDN BHD / MALAYSIAN MARINE & HEAVY ENGINEERING |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | “SOUTH ANGSI-A” HOOK-UP & COMMISSIONING PROJECT |
YEAR | : | 2005 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | ALAM HIDRO (M) SDN BHD / FAME OFFSHORE SDN BHD / MISC |
OPERATOR | : | PETROFAC (MALAYSIA-PM304) LIMITED |
PROJECT NAME | : | TRANSPORTATION AND INSTALLATION OF AN “FSO PM304 CENDOR” PROJECT. INSTALLATION, HOOK-UP & COMMISSIONING |
YEAR | : | 2006 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | ALAM HIDRO (M) SDN BHD |
PROJECT NAME | : | REMOVAL OF DEBRIS & FISHING NETS FOR 5 WELLHEADS IN VIETNAM |
YEAR | : | 2006 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PBJV GROUP SDN BHD / AMARCO SERVICES SDN BHD |
OPERATOR | : | EXXONMOBIL EXPLORATION PRODUCTION MALAYSIA INC – EMEPMI |
PROJECT NAME | : | PROVISION OF PIPELINE CLEANING SERVICES FOR THE REPLACED16” DIAMETER RAYA-A TO SELIGI-A FULL WELL STREAM (FWS) PIPELINE {CONTRACT} |
YEAR | : | 2006 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PBJV GROUP SDN BHD / AMARCO SERVICES SDN BHD |
OPERATOR | : | TALISMAN MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | OFFSHORE AND ONSHOR PIPELINE PRE-COMMISSIONING, COMMISSIONING, START-UP AND PERFORMANCE RUN TEST OF PM3-CA MAU GAS PIPELINE PROJECT (BR-A TALISMAN FIELD) |
YEAR | : | 2006 – 2007 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PBJV GROUP SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD – SKO |
PROJECT NAME | : | WEST LUTONG PIPELINE REPLACEMENT PROJECT (MOB WORKING BARGE IN PENINSULAR MALAYSIA) |
YEAR | : | 2006 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE |
CLIENT | : | PBJV GROUP SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD – SKO |
PROJECT NAME | : | LABUAN GAS TERMINAL (LGAST) (MOB WORKING BARGE IN PENINSULAR MALAYSIA) |
YEAR | : | 2007 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE |
CLIENT | : | PBJV GROUP SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD – SKO |
PROJECT NAME | : | SEMARANG RISER GUARD (MOB WORKING BARGE IN PENINSULAR MALAYSIA) |
YEAR | : | 2007 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE |
CLIENT | : | TENGAH OIL & GAS INTERNATIONAL PTE LTD |
OPERATOR | : | PETROFAC (M) LIMITED/ GPS SDN BHD |
PROJECT NAME | : | UNDERWATER JOB AT MOPU PLATFORM CENDOR FIELD, HIGHSEAS OFF TERENGGANU |
YEAR | : | 2008 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | NEPTUNE MARINE SERVICES LIMITED |
OPERATOR | : | PCSB/ CARGIGALI HESS/ OFFSHORE WORK |
PROJECT NAME | : | UNDERWATER JOB – ROV SUPPORTER |
YEAR | : | 2008 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | M3NERGY FPSO PERINTIS SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | SHUTDOWN – MV SIMGOOD 12 / AWB PERWIRA PERKASA |
YEAR | : | 2009 |
SERVICES | : | SHIPPING AGENCIES & FULL LOGISTICS PACKAGE |
CLIENT | : | NEW WING ENERGY SDN BHD / ALLIED MARINE |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | TCOT SALM #1 AT KERTEH PORT – MV MICLYN GRACE/ MV MEGHNA/ BARGE DELTA PRINCE |
YEAR | : | 2009 |
SERVICES | : | SHIPPING AGENCIES & FULL LOGISTICS PACKAGE |
CLIENT | : | M3NERGY JDA SDN BHD |
OPERATOR | : | CARIGALI PTTEPI OPERATING COMPANY SDN BHD |
PROJECT NAME | : | B-17 GAS PROJECT (FSO RATU SONGKHLA) |
YEAR | : | 2009 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | KENCANA PINEWELL SDN BHD / KENCANA HL SDN BHD |
OPERATOR | : | CARIGALI PTTEPI OPERATING COMPANY SDN BHD |
PROJECT NAME | : | MTJDA BLOCK 17 & 18 – FIELD DEVELOPMENT PROJECT |
YEAR | : | 2009 – 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | KENCANA PINEWELL SDN BHD / KENCANA HL SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD – SKO |
PROJECT NAME | : | PL 347- PCSB BAKAU A PLATFORM, SARAWAK HIGHSEAS |
YEAR | : | 2009 – 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | DUTA MARINE SDN BHD / ALLIED MARINE & EQUIPMENT |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD/ ALLIED MARINE |
PROJECT NAME | : | TCOT SALM #1 AT KERTEH PORT – MV PS PEARL / AWB TRINITY ELBE |
YEAR | : | 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | DUTA MARINE SDN BHD / UNITED FLAGSHIP SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | PCSB “LEDANG ANOA INFILL PROJECT” CB UFS SATU |
YEAR | : | 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | NEW WING ENERGY SDN BHD / GLOBAL OFFSHORE MALAYSIA SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | INTERGRATED TRANSPORTATION AND INSTALLATION OF OFFSHORE FACILITIES (PIPELINE AND RISER INSTALLATION) MV SWISSCO SEAHORSE / BARGE CPC 2503 |
YEAR | : | MAY 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING AGENCIES AND PURCHASING |
CLIENT | : | SONSUB INTERNATIONAL PTY LTD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | INTERGRATED TRANSPORTATION AND INSTALLATION OF OFFSHORE FACILITIES (PROVISION OF ROV SERVICE FOR PIPELINE AND RISER INSTALLATION SURVEY) |
YEAR | : | MAY 2010 – PRESENT |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | HAMDAN ABDULLAH SDN BHD |
OPERATOR | : | FSO VENTURES SDN BHD/ TML |
PROJECT NAME | : | INSTALLATION OF 2 UNITS BOUY FSO ANGSI – MV POSH VOYAGER |
YEAR | : | MAY 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE |
CLIENT | : | TIME TEMASEK SDN BHD/ TL OFFSHORE SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | PROVISION OF RIG UP WORK OF LAUNCH BARGE SAIPEM S45 AND BARGE LEWEL LB 1 AT JOHOR PORT (3 SHIPMENTS) |
YEAR | : | JUNE 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | TANJUNG PETROCONSULT SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD – SKO |
PROJECT NAME | : | UPGRADE VENT TO FLAIRE SYSTEM IN BARONIA FIELD – BATAM, KSB & MIRI (TUG YEW CHOON 2, TUG YEW CHOON 7, BARGE HARRIER, CRANE BARGE TAT HONG 817) |
YEAR | : | JULY 2010 – OCT 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | M3NERGY FPSO PERINTIS SDN BHD / ASIAN KALIBER / TITANIA ONE / BAYULINK / TRINITY OFFSHORE |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | FPSO PERINTIS – IN SITU REFURBISHMENT PROJECT (MV BETA) |
YEAR | : | JULY 2010 – DEC 2010 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | SODEXO MALAYSIA SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | CREW CLEARANCE AND TRANSPORTATION FOR RIG NAGA 1, RIG SEAREX IX, RIG TRIUMPH 101, RIG GLEN TANAR, RIG GORILLA 2, SK900 |
YEAR | : | JULY 2010 – PRESENT |
SERVICES | : | SHIPPING AGENCIES – CREW TRANSPORTATION AND HANDLING |
CLIENT | : | TANJUNG PETROCONSULT SDN BHD |
OPERATOR | : | PETROFAC MALAYSIA LIMITED |
PROJECT NAME | : | CENDOR MOPU M1 GASLIFT COMPRESSOR – PASIR GUDANG, KSB (MV PIONEER 3703, CRANE BARGE POE GIANT 3703, MV JM TENANG, MV TANJUNG GELANG) |
YEAR | : | 2011 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | KENCANA PINEWELL SDN BHD / KENCANA HL SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD / PETROFAC E&C SDN BHD |
PROJECT NAME | : | EPC BERANTAI FIELD DEVELOPMENT PROJECT – BERANTAI (WHA-1) WELLHEAD PLATFORM (AWBARGE POSH BALI, MV MERMAID VANQUISH) |
YEAR | : | 2012 – 2013 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | SHAPADU ENERGY & ENGINEERING SDN BHD / ASIAN KALIBER SDN BHD / PETROLAPAN |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | ANGSI C/ ANGSI MPP PROJECT / DULANG A,B,C INFILL PROJECT / RESAK FD / BEKOK B INFILL PROJECT (MV BETA, MV DAYANG TOPAZ, MV LANPAN 19, MV LANPAN 21, CB JATI ONE) |
YEAR | : | 2011 – 2013 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | KENCANA PINEWELL SDN BHD / KENCANA HL SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD – SKO |
PROJECT NAME | : | KINABALU PLATFORM [KNPG-B] – MOB EQUIPMENT AT MMHE PASIR GUDANG (TUG TOLL CRYSTAL, BARGE LABROY 218, TUG TOLL ZIRCON, BARGE TOLL 3310, MV JUL SUFOS K, MV HARRIER K) |
YEAR | : | JULY 2012 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES AND FULL LOGISTICS PACKAGE |
CLIENT | : | SHAPADU ENERGY & ENGINEERING SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | HOOK UP & COMMISSIONING FOR BEKOK B TIONG A INFILL PROJECT PROJECT (CB NAUTICA TG PUTERI V, CB PASIR SALAK) |
YEAR | : | JULY 2012 – 2013 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | KENCANA PINEWELL SDN BHD / KENCANA HL SDN BHD / NEWSEA WORKS |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD / PETROFAC E&C SDN BHD |
PROJECT NAME | : | EPC BERANTAI FIELD DEVELOPMENT PROJECT – FPSO BERANTAI (AWBARGE POSH BALI) |
YEAR | : | 2012 – 2013 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | GRYPHON ENERGY (M) SDN BHD |
VESSEL | : | MOPU “RUBICONE” – BEKOK-C (INSTALLATION, TRANSPORTATION, COMMISSIONING & HUC) (MV JAYA AMETHYST, MV BRITOIL 80, MV BRITOIL 81, MV POS PANGLIMA, MV POS HONESTY) |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
YEAR | : | JULY 2011 – JAN 2014 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | PETROFAC E&C SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
YEAR | : | AUGUST 2011 – FEBRUARY 2012 |
PROJECT | : | TRANSPORTATION, INSTALLATION, HOOK-UP & COMMISSIONING OF 1 UNIT MOPU SEPAT (MV JAYA AMETHYST, MV POSH HONESTY, MV POS PANGLIMA, MV BRITOIL 80, MV BRITOIL 81, CB SETIA KILAS) |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | KENCANA PINEWELL SDN BHD / KENCANA HL SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD / PETROFAC E&C SDN BHD |
PROJECT NAME | : | EPC BERANTAI FIELD DEVELOPMENT PROJECT – ANGSI [ANDR-A HOST TIE IN] (MV AMARCO LEO, MV OMNI ANTEIA, MV KPV REDANG) |
YEAR | : | 2011 – 2012 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | KENCANA MARINE DRILLING SDN BHD |
VESSEL | : | TENDER RIG KM-1 |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
YEAR | : | JULY 2011 – AUGUST 2013 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | UMW STANDARD DRILLING SDN BHD / UMW OFFSHORE DRILLING |
VESSEL | : | JACK UP RIG NAGA 2, NAGA 3, NAGA 4, NAGA 5, NAGA 6, NAGA 7, NAGA 8 & INSTEP – UDA TRAINING |
OPERATOR | : | PCSB, SKE, HESS, ETC |
YEAR | : | FEB 2011 – MARCH 2016 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING [PENINSULAR MALAYSIA & EAST MALAYSIA] |
CLIENT | : | PETROFAC E&C SDN BHD / KENCANA HL SDN BHD |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | EPCIC FOR BEKOK C – RESTORATION PROJECT |
VESSEL | : | AWBARGE EASTERN WB300, MV LEWEK LARK, MV LEWEK LYNX, CB SARAH GOLD, FCB AISHAH AIMS 1, AWB NAUTICAL ALANYA, ENA CHALLENGER |
YEAR | : | 2012 – DEC 2013 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | MALAYSIAN MARINE AND HEAVY ENGINEERING SDN BHD |
OPERATOR | : | EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION (M) INC |
PROJECT NAME | : | TELOK A TOPSIDES |
VESSEL | : | AWB PERDANA ODYSSEY, MV STAR ARTEMIS, MV VICTORY, MV STIPE TIDE, FCB SURFER 2612 |
YEAR | : | NOV 2012 – MARCH 2013 |
SERVICES | : | AGENCY AND LOGISTIC HANDLING FOR TELOK A OFFSHORE |
CLIENT | : | DUTA MARINE SDN BHD / SHAPADU ENERGY & ENGINEERING SDN BHD [SEEN] |
OPERATOR | : | PETRONAS CARIGALI SDN BHD |
PROJECT NAME | : | MOBILIZATION BEKOK A REVISIT PROJECT |
VESSEL | : | AWB SAUJANA TIGA, MV MMS PAHLAWAN 2, MV BORCOS TASNEEM 7 |
YEAR | : | FEB 2013 – 2014 |
SERVICES | : | SHIPPING & FORWARDING AGENCIES, FULL LOGISTICS PACKAGE AND PURCHASING |
CLIENT | : | DUTA MARINE SDN BHD |
OPERATOR | : | EXXONMOBIL EXPLORATION PRODUCTION (M) INC/ MALAYSIAN MARINE AND HEAVY ENGINEERING SDN BHD |
PROJECT NAME | : | MOBILIZATION OF MARINE SPREAD FOR TAPIS Q PROJECT AT P.GUDANG & KSB |
VESSEL | : | AWB SAUJANA TUJUH, MV BIMA KURNIA 1, MV OMNI VICTORY, FCB PELICAN GREAT |
YEAR | : | APR 2013 – SEP 2013 |
